ESCALA SALARIAL MAYO - SEPTIEMBRE 2026
CATEGORIA MAYO/2026 JUNIO/2026 JULIO/2026 AGOSTO/2026 SEPT./2026
Básico No Rem. (2.8%) Suma Fija Básico No Rem. (2.8%) Suma Fija Básico No Rem. (2.8%) Suma Fija Básico Suma Fija Sueldo Básico
MAESTRO 1.250.268 35.008 20.000 1.285.276 35.988 20.000 1.321.264 36.995 20.000 1.388.259 30.000 1.418.259
OFICIAL 1.231.394 34.479 20.000 1.265.873 35.444 20.000 1.301.317 36.437 20.000 1.367.754 30.000 1.397.754
CAJERO/A 1.231.394 34.479 20.000 1.265.873 35.444 20.000 1.301.317 36.437 20.000 1.367.754 30.000 1.397.754
DEPENDIENTE 1.227.180 34.361 20.000 1.261.541 35.323 20.000 1.296.864 36.312 20.000 1.363.176 30.000 1.393.176
REPARTIDOR 1.231.394 34.479 20.000 1.265.873 35.444 20.000 1.301.317 36.437 20.000 1.367.754 30.000 1.397.754
EMPAQUETADOR 1.227.180 34.361 20.000 1.261.541 35.323 20.000 1.296.864 36.312 20.000 1.363.176 30.000 1.393.176
CONT. DE PAN 1.227.180 34.361 20.000 1.261.541 35.323 20.000 1.296.864 36.312 20.000 1.363.176 30.000 1.393.176
PEÓN DE PATIO 1.225.807 34.323 20.000 1.260.130 35.284 20.000 1.295.414 36.272 20.000 1.361.686 30.000 1.391.686

Descarga Acta Acuerdo ESCALA SALARIAL MAYO - SEPTIEMBRE 2026 BAJAR PDF

DOMICILIO

Alvarado 1021

HORARIO

lunes a viernes
8 a 16

CONTACTO

387 4321036
[email protected]

REDES SOCIALES

2020 - Todos los derechos reservados - Salta - Argentina